主要技術(shù)指標(biāo)
輸 入 | 熱電偶 K型、E型、B型、S型、T型、J型、N型 |
熱電阻 Pt100、Cu100、Cu50 (三線制或四線制) | |
輸 出 | 在量程范圍內(nèi)輸出4-20mA直流信號(hào),與熱電偶輸入的毫伏信號(hào)成線性;與熱電阻的輸入電阻信號(hào)成線性。或與溫度信號(hào)成線性。 |
•隔離溫度變送器,輸入與輸出相隔離,隔離電壓為0.5KV增加抗共模干擾能力,更適合計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)使用。 | |
基本誤差 | ※±0.5%FS |
傳送方式 | 二線制 |
顯示方式 | (數(shù)顯型)LCD四位顯示,熱電偶開路時(shí)顯示E……標(biāo)志且輸出大于20mA |
工作電源 | 變送器工作電源電壓*低12V,*高35V,額定工作電壓24V。 |
負(fù) 載 | 極限負(fù)載電阻按下式計(jì)算:RL(max)=50(Vmin-12) (即24V時(shí),負(fù)載電阻可在0~600Ω范圍內(nèi)選擇用)額定負(fù)載250Ω |
正常工作環(huán)境 | a)環(huán)境溫度-25℃~80℃(常規(guī)型) -20℃~70℃(數(shù)顯型) |
b)相對(duì)溫度5%~95% | |
c)機(jī)械振動(dòng)f≤50Hz,振幅<0.15mm | |
d)周圍空氣中不含有對(duì)鉻、鎳鍍層、有色金屬及其它合金起腐蝕作用的介質(zhì) | |
環(huán)境溫度影響 | ≤0.05/1℃ |
注:“•”用戶有特殊需要,可提供允許誤差為±0.2%的協(xié)議產(chǎn)品。
型號(hào)表示
型號(hào)規(guī)格
◆(常規(guī)型)溫度變送器規(guī)格表
型號(hào) | 分度號(hào) | *大量程范圍℃ | 允許下限變化范圍℃ | 允許上限變化范圍℃ | 規(guī)定*小量程(上限下限之差) |
SBWR-2160 | E | 0-400 0-600 |
|
|
|
SBWR-2260 | K | 0-400 0-600 0-800 0-1000 |
|
|
|
SBWR-2360 | S | 600-1600 |
|
|
|
SBWR-2860 | N | 0-400 0-600 0-800 0-1100 0-1200 |
|
|
|
SBWR-4160 | E | 0-600 | 0-300 | 150-600 | 150 |
SBWR-4260 | K | 0-1100 | 0-300 | 400-1100 | 300 |
SBWR-4360 | S | 0-1600 | 0-800 | 1400-1600 | 600 |
SBWR-4460 | B | 0-1600 | 0-800 | 1400-1600 | 600 |
SBWR-4560 | T | 0-400 | 0-100 | 100-400 | 200 |
SBWR-4860 | N | 0-1200 | 0-300 | 400-1200 | 300 |
SBWZ-2160 | Cu50 | -15-150 | -50-50 | 0-150 | 50 |
SBWZ-2260 | Cu100 | -50-150 | -50-50 | 0-150 | 50 |
SBWZ-2460 | Pt100 | 0-500 -100-200 | 0-300 -100-0 | 100-500 0-200 | 100 100 |
SBWZ-4460 | Pt100 | -200-500 | -200-300 | 50-500 | 50 |
◆T溫度變送器規(guī)格表
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍℃ |
SBWR-2160T SBWR-4160T | E | 0-400 100-300 0-500 200-400 0-600 200-600 |
SBWR-2260T SBWR-4260T | K | 0-400 200-500 0-600 400-800 0-800 |
SBWZ-2460T SBWZ-4460T | Pt100 | -50-0 0-50 -50-50 0-100 -50-100 0-200 -100-100 0-300 -100-200 200-400 300-500 |
◆(隔離型)溫度變送器規(guī)格表
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍℃ |
SBWR-4150 | E | 0-300 0-400 0-500 0-600 100-400 100-500 200-500 200-600 |
SBWR-4250 | K | 0-400 0-600 0-800 0-1000 0-1100 0-1200 200-500 300-600 200-800 |
SBWZ-2450 SBWZ-4450 | Pt100 | -50-50 -50-150 -50-200 -100-500 -100-200 -200-500 0-50 0-100 0-150 0-200 0-250 0-300 0-350 0-400 0-500 50-100 50-150 100-200 200-400 |
◆(智能型)溫度變送器型號(hào)表
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍℃ | 允許下限變化范圍℃ | 允許上限變化范圍℃ | *小量程范圍℃ |
SBWR-□16□ | E | 0-800 | 0-700 | 100-800 | 100 |
SBWR-□26□ | K | 0-1300 | 0-900 | 400-1300 | 400 |
SBWR-□36□ | S | 0-1600 | 0-1200 | 400-1600 | 400 |
SBWR-□46□ | B | 100-1800 | 100-1400 | 500-1800 | 400 |
SBWR-□56□ | T | 0-400 | 0-300 | 100-400 | 100 |
SBWR-□66□ | J | 0-600 | 0-500 | 100-600 | 100 |
SBWR-□86□ | N | 0-1300 | 0-900 | 400-1300 | 400 |
SBWZ-□16□ | Cu50 | -50-150 | -50-100 | 0-150 | 50 |
SBWZ-□46□ | Pt100 | -220-700 | -220-650 | -150-700 | 50 |
注:其它規(guī)格可根據(jù)客戶要求特殊訂貨。