熱套式雙金屬溫度計其保護管、節頭、鎖緊螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表殼采用鋁板拉伸成型經切削加工表面黑色電泳處理,表蓋與表盒采用環型雙層橡膠圈螺紋密封鎖緊結構,故儀表整體防水防腐性能良好,徑向型儀表采用彎管型結構,外型新穎、輕巧、美觀與眾不同。
熱套式雙金屬溫度計,上海自動化儀表三廠
產品簡介
熱套式雙金屬溫度計其保護管、節頭、鎖緊螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表殼采用鋁板拉伸成型經切削加工表面黑色電泳處理,表蓋與表盒采用環型雙層橡膠圈螺紋密封鎖緊結構,故儀表整體防水防腐性能良好,徑向型儀表采用彎管型結構,外型新穎、輕巧、美觀與眾不同。
雙金屬溫度計是用于測量中,低溫的現場檢測儀表,可用來直接測量液化和氣體的溫度。與玻璃水銀溫度計相比具有無汞害、易讀數、牢固耐用等優點。
工作原理
雙金屬溫度計是利用繞制成螺旋管狀的雙金屬片一端被固定,另一自由端與指針針連接,隨著溫度的變化而轉動,并帶動指針旋轉指示溫度的單針式指示溫度計。
主要技術特性
測溫范圍:-60-50℃
精度等級:1.5級,基本誤差:限為量程的1.5%
溫度計指示部分:(按溫度計標度盤的外徑表示)分φ60、φ100、φ150mm.
尾管長度:100-2000mm。
尾管直徑:分別為φ6、φ10、(尾管長度100-1250mm時)φ12(尾管長度在1250-2000mm時)
安裝部分螺紋:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4.尾管及固定螺栓節頭等材質均為1Cr18Ni9Ti不銹鋼,耐壓6.4MPa。
防水性能:溫度計的外殼應能承受距離5米處用噴嘴直徑25毫米的水的噴水(噴嘴出口前水壓不小于心不2公斤/厘米2)歷時5分鐘,不得有水滲入溫度計外殼內部。符合IP65標準。
型號表示
W | S | S | 規格 | 內容 | ||||
溫 度 儀 表 | 金 屬 膨 脹 式 | 雙 金 屬 | X | 帶電接點 | ||||
- | ||||||||
3 | φ60 | |||||||
4 | φ100 | |||||||
5 | φ150 | |||||||
標 度 盤 公 稱 直 徑 | 0 | 角型?亦稱軸向型 | ||||||
1 | 直型?亦稱徑向型 | |||||||
8 | 萬向型 | |||||||
5 | 熱套式角型 | |||||||
6 | 熱套式直型 | |||||||
7 | 熱套式萬向型 | |||||||
結 構 形 式 | 1 | 可動外螺紋接頭 | ||||||
2 | 可動內螺紋接頭 | |||||||
3 | 可動法蘭 | |||||||
安 裝 方 式 | ||||||||
W | S | S | □ | - | □ | □ | □ |
工作條件
溫度計型式 | 工作場所 | 溫度℃ | 相對濕度% |
普通 電接點型 | 掩蔽場所 | -25~+55 | 5~100% |
戶外場所 | -40~+85 | 5~100% | |
-40~+55 | <85 | ||
為保證溫度計的正確發汛、讀數、應避免在震動或脈動的場合下使用 |
型號規格及測量范圍
型號 | 外殼公稱直徑D | 測量范圍℃ | 分格值℃ | 插入長度L | 保護管直徑d | 安裝螺紋T | |||
角 型 | 外螺紋節頭 | WSS301 WSS401 WSS501 | 67 | -10~+40 -80~+40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 ~500 | 1 2 1 2 2 5 5 10 10 | 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 6 | M16×1.5G1/2” | |
107 157 | 10 | M27×2 G3/4” | |||||||
內螺紋節頭 | WSS302 WSS402 WSS502 | 67 | 6 | M16×1.5G1/2” | |||||
107 157 | 10 | M27×2 G3/4” | |||||||
直 型 | 內螺紋節頭 | WSS311 WSS411 WSS511 | 67 | 6 | M16×1.5G1/2” | ||||
107 157 | 10 | M27×2 G3/4” | |||||||
內螺紋節頭 | WSS312 WSS412 WSS512 | 67 | 6 | M16×1.5G1/2” | |||||
107 157 | 10 | M27×2G3/4” | |||||||
萬 向 型 | 外螺紋節頭 | WSS481 WSS581 | 107 157 | ||||||
內螺紋節頭 | WSS482 WSS582 | 107 157 | |||||||
熱 套 式 角 型 | 外螺紋節頭 | WSS451 WSS551 | 107 157 | ||||||
內螺紋節頭 | WSS452 WSS552 | 107 157 | |||||||
熱 套 式 直 型 | 外螺紋節頭 | WSS461 WSS561 | 107 157 | ||||||
內螺紋節頭 | WSS462 WSS562 | 107 157 | |||||||
熱 套 式 萬 向 型 | 外螺紋節頭 | WSS471 WSS571 | 107 157 | ||||||
內螺紋節頭 | WSS472 WSS572 | 107 157 | |||||||
電 接 點 角 型 | 外螺紋節頭 | WXXS401 | 107 | 1250 1500 1750 2000 | 12 | ||||
內螺紋節頭 | WXXS402 | ||||||||
電 接 點 直 型 號 | 外螺紋節頭 | WXXS411 | |||||||
內螺紋節頭 | WXXS412 | ||||||||
電 接 點 萬 向 型 | 外螺紋節頭 | WXXS481 | |||||||
內螺紋節頭 | WXXS482 | ||||||||
電接點 | 熱 套 式 角 型 | 外螺紋節頭 | WXXS451 | ||||||
內螺紋節頭 | WXXS452 | ||||||||
電接點 | 熱 套 式 直 型 | 外螺紋節頭 | WXXS461 | ||||||
內螺紋節頭 | WXXS462 | ||||||||
電接點 | 熱 套 式 萬 向 型 | 外螺紋節頭 | WXXS471 | ||||||
內螺紋節頭 | WXXS472 |
;